Модель | Количество стоек, шт | Тяговый элемент, кВт | Bec, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегат Solo | Агрегат с одним катком | Агрегат с двойным катком | Гидравлическая защита | |||
HKD 250 | 5 | 90 — 130 | 1250 | 1710 | 1950 | + 520 |
HKD 300 | 7 | 140 — 180 | 1440 | 1910 | 2190 | + 720 |
HKD 400 | 9 | 260 — 300 | 1750 | 2190 | 2920 | + 1060 |
HKD 400H | 9 | 260 — 300 | 2080 | 2920 | 3370 | + 1060 |
Video: http://youtu.be/T2VkNvYvVYc