тел. +7 (980) 243-12-77

Компактомат Kx

КаталогПочвообрабатывающая техникаКомпактоматыКомпактомат Kx



Цена: уточните у дилера

Производитель: SMS CZ

Video: K 600: http://youtu.be/_Rsgid3Isp4

Video: U K 400:

http://www.youtube.com/watch?v=nJABKySTLbM&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5EsLggEkqsU

 

Модель K 300 S/SLC K 400 S/SLC U/K400 S/SLC UP/K500 S/SLC UP/K600 S/SLC UP/K700 S/SLC UP/K800 S/SLC UP/K1000 S/SLC
Рабочая ширина захвата (мм) 2900 4000 / 3970 4000 / 3970 5000 6000 7000 8000 10000
Количество dlat. radliček (шт.) 26 36 36 44 52 60 68 85
Количество šíp. radliček (шт.) 13 18 18 22 26 30 34 43
Диаметр планки št. válce (мм) 340 340 340 340 340 340 340 340
Диаметр drob. válce (мм) 350 350 350 350 350 350 350 350
Рабочая скорость (км/час) 8 — 12 8 — 12 8 — 12 8 — 12 8 — 12 8 — 12 8 — 12 8 — 12
Length (мм) 2870/3295 5350/5850 3050/3470 5350/5850 5350/5850 5350/5850 5350/5850 5350/5850
Ширина в транспортном положении (мм) 3000 2550/2700 2550/2700 2550/2700 2550/2700 2990 2990 2990
Высота при транспортировке (мм) 1500 2050 2050 3100 3800 4000 4000 4000
Тегло (кг) 1350/1805 2960/3590 2280/2925 3320/4030 3640/4540 5270/6330 4440/5480 6950/8440
Требуемая минимальная мощность (кВт) 90 — 110 120 — 140 120 — 140 130 — 160 150 — 180 160 — 200 160 — 200 180 — 230




Модель Transportation height (мм) Требуемая минимальная мощность (кВт)
G/K1200S 3980 260 — 340
G/K900L 4000 220 — 260
G/K900S 4000 220 — 260
G/K1200L 3980 260 — 340